
Hydrogen Chloride 氯化氫 (HCl)
Total Purity 純度:>99.999%
Vapor Phase Impurities
氣相雜質(zhì)
| Contaminants 雜質(zhì) | 
 | Specifications (ppmv) 規(guī)格 | 
| O2+Ar | Oxygen + Argon 氧氣+氬氣 | <1.0ppmv | 
| N2 | Nitrogen 氮?dú)?/span> | <2.0ppmv | 
| CO | Carbon Monoxide 一氧化碳 | <1.0ppmv | 
| CO2 | Carbon Dioxide 二氧化碳 | <1.0ppmv | 
| THC | Total Hydrocarbon 碳?xì)浠衔?/span> | <1.0ppmv | 
| H2O | Moisture 水 | <1.0ppmv | 
| Cd | Cadmium鎘 | <0.01ppmw | 
| Ca | Calcium鈣 | <0.01ppmw | 
| Cr | Chromium鉻 | <0.05ppmw | 
| Co | Cobalt鈷 | <0.01ppmw | 
| Cu | Copper銅 | <0.01ppmw | 
| Pb | Lead鉛 | <0.01ppmw | 
| Fe | Iron鐵 | <0.1ppmw | 
| Mg | Magnesium鎂 | <0.01ppmw | 
| Mn | Manganese錳 | <0.01ppmw | 
| Ni | Nickel鎳 | <0.05ppmw | 
| K | Potassium鉀 | <0.01ppmw | 
| Na | Sodium鈉 | <0.01ppmw | 
| Zn | Zinc鋅 | <0.01ppmw | 
Standard Package Information
包裝規(guī)格
| Cylinder Type氣瓶規(guī)格 | DOT3AA2265 | 
| Fill Weight充裝量 (kg/lbs) | 27.3/60 | 
| Valve Connection 閥門(CGA) | 330 | 
| Cylinder Dimension尺寸 (cm) | Φ23×130 | 
 
 
