
Nitrogen 氮?dú)?/strong> (N2)
Total Purity 純度:>99.9999%
Vapor Phase Impurities
氣相雜質(zhì)
| Contaminants 雜質(zhì) | 
 | Specifications (ppmv) 規(guī)格 | 
| O2 | Oxygen 氧氣 | <0.2 | 
| H2 | Hydrogen 氫氣 | <0.5 | 
| CO | Carbon Monoxide 一氧化碳 | <0.5 | 
| CO2 | Carbon Dioxide 二氧化碳 | <0.1 | 
| THC | Total Hydrocarbon 碳?xì)浠衔?/span> | <0.1 | 
| H2O | Moisture 水 | <0.5 | 
Standard Package Information
包裝規(guī)格
| Cylinder Type氣瓶規(guī)格 | DOT3AA2400 | 
| Fill Weight充裝量 (MPa) | 14.5±0.5 | 
| Valve Connection 閥門(CGA) | 580 | 
| Cylinder Dimension尺寸 (cm) | Φ23×140 | 
 
 
